Γενικά στοιχεία
Λέξεις: | 79,562,711 |
Μοναδικές λέξεις: | 879,907 |
Λήμματα: | 316,762 |
Προτάσεις: | 4,292,708 |
Κείμενα: | 85,160 |
Συχνότερες λέξεις
Λέξη | Εμφανίσεις | Συχνότητα | |
---|---|---|---|
1. | και | 2,829,588 | 35.5642 ‰ |
2. | το | 1,773,834 | 22.2948 ‰ |
3. | του | 1,771,907 | 22.2706 ‰ |
4. | να | 1,703,305 | 21.4083 ‰ |
5. | της | 1,553,140 | 19.5210 ‰ |
6. | την | 1,343,617 | 16.8875 ‰ |
7. | η | 1,291,740 | 16.2355 ‰ |
8. | που | 1,123,771 | 14.1243 ‰ |
9. | με | 1,096,548 | 13.7822 ‰ |
10. | για | 1,032,077 | 12.9719 ‰ |
Συχνότερα λήμματα
Λέξη | Εμφανίσεις | |
---|---|---|
1. | ο | 11,768,147 |
2. | εγώ | 11,248,792 |
3. | μου | 3,942,555 |
4. | και | 2,629,673 |
5. | στου | 1,905,108 |
6. | το | 1,593,850 |
7. | να | 1,533,456 |
8. | η | 1,173,272 |
9. | που | 1,018,112 |
10. | με | 978,143 |
Μέσο δημοσίευσης
Άλλο: | 1,647 |
Βιβλίο: | 252 |
Διαδίκτυο: | 34,482 |
Εφημερίδα: | 46,649 |
Περιοδικό: | 2,127 |
Είδος
Αδιευκρίνιστο | 16,950 | 19.90 % |
news article | 28 | 0.03 % |
Γνώμη | 20,665 | 24.27 % |
Ενημέρωση | 39,418 | 46.29 % |
Επίσημα | 1,462 | 1.72 % |
Επιστημονικά/Εκπαιδευτικά | 1,199 | 1.41 % |
Ιδιωτικά | 58 | 0.07 % |
Λογοτεχνία | 569 | 0.67 % |
Λοιπά | 134 | 0.16 % |
Οδηγίες | 333 | 0.39 % |
Πρακτικά | 165 | 0.19 % |
Πρακτικά Συνεδρίασης της Βουλής | 1 | 0.00 % |
Συζήτηση | 4,175 | 4.90 % |
Θέμα
Αδιευκρίνιστο | 16,950 | 19.90 % |
Διάφορα | 5 | 0.01 % |
Διεθνή | 1,806 | 2.12 % |
Ενδιαφέροντα | 9,508 | 11.17 % |
Επιστήμες | 3,373 | 3.96 % |
Κοινωνία | 33,184 | 38.97 % |
Λοιπά | 260 | 0.31 % |
Οικονομία | 9,169 | 10.77 % |
Πολιτική | 2,472 | 2.90 % |
Πολιτισμός | 290 | 0.34 % |
Τέχνες | 6,199 | 7.28 % |
Υγεία | 1,941 | 2.28 % |
Δεν υπάρχει επιλεγμένο σώμα κειμένων! |
