General data
| Words: | 96,476,161 |
| Unique words: | 1,026,778 |
| Lemmas: | 335,577 |
| Sentences: | 5,253,120 |
| Documents: | 115,340 |
| Average number of words in a sentence: | 18 |
| Average number of characters in a word: | 9 |
Most frequent words
| Word | Appearances | Frequency | |
|---|---|---|---|
| 1. | και | 3,449,019 | 35.7500 ‰ |
| 2. | να | 2,014,868 | 20.8846 ‰ |
| 3. | της | 1,664,968 | 17.2578 ‰ |
| 4. | την | 1,569,974 | 16.2732 ‰ |
| 5. | η | 1,568,265 | 16.2555 ‰ |
| 6. | με | 1,299,564 | 13.4703 ‰ |
| 7. | για | 1,254,956 | 13.0079 ‰ |
| 8. | από | 1,214,189 | 12.5854 ‰ |
| 9. | το | 1,116,165 | 11.5693 ‰ |
| 10. | ο | 1,056,987 | 10.9559 ‰ |
Most frequent lemmas
| Word | Appearances | |
|---|---|---|
| 1. | ο | 12,403,735 |
| 2. | και | 3,597,794 |
| 3. | στου | 2,654,598 |
| 4. | να | 2,022,788 |
| 5. | μου | 2,003,903 |
| 6. | που | 1,311,820 |
| 7. | με | 1,308,618 |
| 8. | για | 1,290,735 |
| 9. | από | 1,267,682 |
| 10. | είμαι | 1,175,565 |
Hellenic National Corpus (HNC)™
Login
Sign-in
Home
Document selection
Search
Statistics
Help
Export list to csv file