Γενικά στοιχεία
Λέξεις: | 96,476,161 |
Μοναδικές λέξεις: | 1,026,778 |
Λήμματα: | 335,577 |
Προτάσεις: | 5,253,120 |
Κείμενα: | 115,340 |
Μέσος όρος αριθμού λέξεων στην πρόταση: | 18 |
Μέσος όρος αριθμού χαρακτήρων στη λέξη: | 9 |
Συχνότερες λέξεις
Λέξη | Εμφανίσεις | Συχνότητα | |
---|---|---|---|
1. | και | 3,449,019 | 35.7500 ‰ |
2. | να | 2,014,868 | 20.8846 ‰ |
3. | της | 1,664,968 | 17.2578 ‰ |
4. | την | 1,569,974 | 16.2732 ‰ |
5. | η | 1,568,265 | 16.2555 ‰ |
6. | με | 1,299,564 | 13.4703 ‰ |
7. | για | 1,254,956 | 13.0079 ‰ |
8. | από | 1,214,189 | 12.5854 ‰ |
9. | το | 1,116,165 | 11.5693 ‰ |
10. | ο | 1,056,987 | 10.9559 ‰ |
Συχνότερα λήμματα
Λέξη | Εμφανίσεις | |
---|---|---|
1. | ο | 12,403,735 |
2. | και | 3,597,794 |
3. | στου | 2,654,598 |
4. | να | 2,022,788 |
5. | μου | 2,003,903 |
6. | που | 1,311,820 |
7. | με | 1,308,618 |
8. | για | 1,290,735 |
9. | από | 1,267,682 |
10. | είμαι | 1,175,565 |
Συνεμφανιζόμενα ζεύγη λέξεων
Συνδυασμός | Εμφανίσεις | Συχνότητα | |
---|---|---|---|
1. | για την | 244,654 | 2.5359 ‰ |
2. | από την | 208,687 | 2.1631 ‰ |
3. | για να | 188,625 | 1.9551 ‰ |
4. | με την | 186,570 | 1.9338 ‰ |
5. | από το | 163,191 | 1.6915 ‰ |
6. | πρέπει να | 133,863 | 1.3875 ‰ |
7. | και η | 131,204 | 1.3600 ‰ |
8. | και να | 120,660 | 1.2507 ‰ |
9. | με το | 118,753 | 1.2309 ‰ |
10. | για το | 110,822 | 1.1487 ‰ |
Συνεμφανιζόμενες τριάδες λέξεων
Συνδυασμός | Εμφανίσεις | Συχνότητα | |
---|---|---|---|
1. | θα πρέπει να | 32,923 | 0.3413 ‰ |
2. | δεν μπορεί να | 20,103 | 0.2084 ‰ |
3. | σε σχέση με | 14,730 | 0.1527 ‰ |
4. | κατά τη διάρκεια | 13,799 | 0.1430 ‰ |
5. | με την οποία | 13,320 | 0.1381 ‰ |
6. | της νέας δημοκρατίας | 12,822 | 0.1329 ‰ |
7. | θα μπορούσε να | 12,162 | 0.1261 ‰ |
8. | σύμφωνα με την | 11,446 | 0.1186 ‰ |
9. | για πρώτη φορά | 11,061 | 0.1147 ‰ |
10. | και κύριοι συνάδελφοι | 10,514 | 0.1090 ‰ |
Συνεμφανιζόμενες τετράδες λέξεων
Συνδυασμός | Εμφανίσεις | Συχνότητα | |
---|---|---|---|
1. | κατά τη διάρκεια της | 6,669 | 0.0691 ‰ |
2. | κυρίες και κύριοι συνάδελφοι | 6,610 | 0.0685 ‰ |
3. | χειροκροτήματα από την πτέρυγα | 5,469 | 0.0567 ‰ |
4. | αναφορά με την οποία | 4,621 | 0.0479 ‰ |
5. | σε ό τι αφορά | 4,006 | 0.0415 ‰ |
6. | κατέθεσε αναφορά με την | 3,832 | 0.0397 ‰ |
7. | κυρίες και κύριοι συνάδελφοι | 3,522 | 0.0365 ‰ |
8. | από την πτέρυγα της | 3,316 | 0.0344 ‰ |
9. | σε σχέση με το | 3,280 | 0.0340 ‰ |
10. | πτέρυγα της νέας δημοκρατίας | 2,931 | 0.0304 ‰ |
Μέσο δημοσίευσης
Άλλο: | 1,647 |
Βιβλίο: | 252 |
Διαδίκτυο: | 64,283 |
Εφημερίδα: | 46,649 |
Περιοδικό: | 2,127 |
Είδος
Αδιευκρίνιστο | 6,710 | 5.84 % |
news article | 29 | 0.03 % |
Γνώμη | 28,596 | 24.88 % |
Ενημέρωση | 67,687 | 58.88 % |
Επίσημα | 1,474 | 1.28 % |
Επιστημονικά/Εκπαιδευτικά | 2,199 | 1.91 % |
Ιδιωτικά | 205 | 0.18 % |
Λογοτεχνία | 1,283 | 1.12 % |
Λοιπά | 135 | 0.12 % |
Οδηγίες | 1,026 | 0.89 % |
Πρακτικά | 169 | 0.15 % |
Πρακτικά Συνεδρίασης της Βουλής | 1 | 0.00 % |
Συζήτηση | 5,444 | 4.74 % |
Θέμα
Αδιευκρίνιστο | 6,715 | 5.84 % |
Διάφορα | 14 | 0.01 % |
Διεθνή | 5,634 | 4.90 % |
Ενδιαφέροντα | 10,605 | 9.23 % |
Επιστήμες | 4,224 | 3.67 % |
Κοινωνία | 53,123 | 46.21 % |
Λοιπά | 275 | 0.24 % |
Οικονομία | 13,941 | 12.13 % |
Πολιτική | 6,162 | 5.36 % |
Πολιτισμός | 571 | 0.50 % |
Τέχνες | 9,047 | 7.87 % |
Υγεία | 4,647 | 4.04 % |
Δεν υπάρχει επιλεγμένο σώμα κειμένων! |
